Aktuelles
    Regionalliga
    Verbandsliga West
    Verbandsliga Mitte
    Verbandsliga Ost
    Viererpokal
    Blitzmannschaftsmeisterschaft
    Einzelmeisterschaft
    Dähne-Pokal
    Blitzeinzelmeisterschaft
    Mannschaftmeisterschaften
    SJM- Einzelmeisterschaft
Links
Vorstand
    2005/06
    2006/07
    2007/08
    2008/09
    2009/10
SJM-U20-EM SJM-U18-EM SJM-U16-EM SJM-U14-EM SJM-U12-EM SJM-U18-EM w SJM-U14-EM w
 
SJM-U20-Einzelmeisterschaft 2009 - Endstand
 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Eigemann,Julian   1642 M Schachfreunde K   4 3 0 5.5 21.0
2. Musiol,Lukasz   1734 M Schachfreunde K   4 3 0 5.5 20.5
3. Schreyer,Erik   1818 M Schachverein 19   3 4 0 5.0 19.5
4. Sistig,Max   1757 M Schachgemeinsch   3 4 0 5.0 19.0
5. Tunc,Helin   1481 W Schachgemeinsch   2 2 3 3.0 15.0
6. Tront,Andre   1403 M Schachfreunde K   2 1 4 2.5 12.5
7. Feldhoff,Roman   1191 M Schachverein Er   2 1 4 2.5 8.0
8. Schäfer,Emma   1404 W Schachgemeinsch   1 2 3 2.0 9.0
9. Weber,Daniela   1381 W Schachgemeinsch   1 2 4 2.0 8.5
10. Horwath,Saskia   1083 W Schachverein Ho   2 0 5 2.0 7.0
 
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schreyer,Erik   () - 6. Schäfer,Emma   () 1-0  
2 7. Tront,Andre   () - 2. Sistig,Max   () 0-1  
3 3. Musiol,Lukasz   () - 8. Weber,Daniela   () 1-0  
4 9. Feldhoff,Roman   () - 4. Eigemann,Julian   () 0-1  
5 5. Tunc,Helin   () - 10. Horwath,Saskia   () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Eigemann,Julian   (1) - 1. Schreyer,Erik   (1) ½-½  
2 2. Sistig,Max   (1) - 3. Musiol,Lukasz   (1) ½-½  
3 6. Schäfer,Emma   (0) - 5.. Tunc,Helin   (1) 1-0  
4 10. Horwath,Saskia   (0) - 7. Tront,Andre   (0) 0-1  
5 8. Weber,Daniela   (0) - 9. Feldhoff,Roman   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schreyer,Erik   (1½) - 2. Sistig,Max   (1½) ½-½  
2 3. Musiol,Lukasz   (1½) - 4. Eigemann,Julian   (1½) ½-½  
3 5. Tunc,Helin   (1) - 8. Weber,Daniela   (1) 1-0  
4 7. Tront,Andre   (1) - 6. Schäfer,Emma   (1) 1-0  
5 9. Feldhoff,Roman   (0) - 10. Horwath,Saskia   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Musiol,Lukasz   (2) - 1. Schreyer,Erik   (2) ½-½  
2 2. Sistig,Max   (2) - 5. Tunc,Helin   (2) ½-½  
3 4. Eigemann,Julian   (2) - 7. Tront,Andre   (2) 1-0  
4 6. Schäfer,Emma   (1) - 9. Feldhoff,Roman   (1) ½-½  
5 8. Weber,Daniela   (1) - 10. Horwath,Saskia   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Sistig,Max   (2½) - 4. Eigemann,Julian   (3) ½-½  
2 5. Tunc,Helin   (2½) - 3. Musiol,Lukasz   (2½) 0-1  
3 1. Schreyer,Erik   (2½) - 9. Feldhoff,Roman   (1½) 1-0  
4 7. Tront,Andre   (2) - 8. Weber,Daniela   (1) ½-½  
5 10. Horwath,Saskia   (1) - 6. Schäfer,Emma   (1½) 1-0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Tunc,Helin   (2½) - 1. Schreyer,Erik   (3½) ½-½  
2 3. Musiol,Lukasz   (3½) - 7. Tront,Andre   (2½) 1-0  
3 4. Eigemann,Julian   (3½) - 10. Horwath,Saskia   (2) 1-0  
4 9. Feldhoff,Roman   (1½) - 2. Sistig,Max   (3) 0-1  
5 6. Schäfer,Emma   (1½) - 8. Weber,Daniela   (1½) ½-½  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Eigemann,Julian   (4½) - 5. Tunc,Helin   (3) 1-0  
2 10. Horwath,Saskia   (2) - 3. Musiol,Lukasz   (4½) 0-1  
3 1. Schreyer,Erik   (4) - 7. Tront,Andre   (2½) 1-0  
4 8. Weber,Daniela   (2) - 2. Sistig,Max   (4) 0-1  
5 11. spielfrei   (0) - 9. Feldhoff,Roman   (1½) --+