|
|
| |
| Einzelmeisterschaft 2009 |
| |
| Die SVM-Einzelmeisterschaft
fand vom 10.06. bis zum 14.06.2009 in Leverkusen mit folgendem
Ergebnis statt: |
| Rang |
Name |
Punkte |
| 1. | Klein,Felix | 4.0 |
| 2. | Frombach,Ralf | 3.5 |
| 3. | Albrecht,Oliver | 3.0 |
| 4. | Gikas,Andreas Basilius | 3.0 |
| 5. | Olbrisch,Manfred | 3.0 |
| 6. | Klein,Gernot,Dr. | 3.0 |
| 7. | Hinz,Holger | 3.0 |
| 8. | Pejkovic,Patrick | 3.0 |
| 9. | Scharff,Klaus | 2.5 |
| 10. | Bosbach,Jens | 2.0 |
| 11. | Riefer,Alexander | 2.0 |
| 12. | Kaganowski,Alexander | 2.0 |
| 13. | Schiffer,Hans-Joachim | 1.0 |
| |
| Herzlichen Glückwunsch dem Sieger und den Platzierten.
Felix Klein und Ralf Frombach haben sich damit für die NRW-Einzelmeisterschaft qualifiziert. Außerdem sind sie,
ebenso wie Oliver Albrecht für die SVM-Einzelmeisterschaft im nächsten Jahr vorqualifiziert.
|
|